Ligue pour les mordus du hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

Pittsburgh Penguins

2 participants

Aller en bas

Pittsburgh Penguins Empty Re: Pittsburgh Penguins

Message par Mя.Rαsк Ven 22 Mar - 2:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 2133451017 26 1500000 3 68 71 70 75 75 73 75 75 75 69 53 72 69 74 72
James Neal R Pittsburgh Penguins 2133451017 25 5000000 6 88 77 80 81 74 84 77 80 72 69 66 78 81 79 77
Jamie Benn R Pittsburgh Penguins 2133451017 23 5250000 5 78 78 76 70 83 76 79 83 76 65 62 75 77 76 76
Michael Frolik R Pittsburgh Penguins 2133451017 24 2333333 2 65 67 73 73 72 66 72 73 73 64 59 64 68 70 70
Loui Eriksson R Pittsburgh Penguins 2133451017 27 4266667 4 84 76 83 72 76 64 77 83 85 77 73 73 81 70 77
Tyler Bozak C Pittsburgh Penguins 2133451017 26 2500000 3 73 74 75 72 73 69 75 76 72 78 57 69 74 71 73
Craig Adams C Pittsburgh Penguins 2133451017 35 850000 4 45 49 44 72 73 78 70 71 63 66 67 76 46 74 68
Brandon Sutter C Pittsburgh Penguins 2133451017 23 2066667 2 67 63 75 73 76 85 76 70 81 65 70 66 68 78 73
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 2133451017 25 8700000 12 89 99 95 72 88 69 85 92 64 88 86 82 94 76 85
Tanner Glass L Pittsburgh Penguins 2133451017 29 1100000 2 56 56 57 80 69 87 70 64 52 60 54 70 56 78 68
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 2133451017 34 1200000 3 69 66 61 83 67 81 74 68 44 76 70 76 65 77 71
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 2133451017 33 2000000 4 74 70 70 72 77 69 78 67 87 69 70 76 71 72 74
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 2133451017 33 3725000 2 78 75 76 76 72 79 76 78 70 74 65 74 76 75 76
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 2133451017 25 3500000 2 80 79 78 74 75 71 78 78 76 59 69 79 79 73 76
Deryk Engelland D Pittsburgh Penguins 2133451017 30 566666 2 48 45 46 75 70 83 68 80 50 55 65 80 46 76 69
Derrick Pouliot D Pittsburgh Penguins 2133451017 19 1350000* 3 57 55 54 58 59 55 62 58 77 59 55 61 55 57 64
Mark Eaton D Pittsburgh Penguins 2133451017 35 750000 1 45 42 44 75 80 70 74 86 73 55 70 75 43 75 71
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 2133451017 32 3750000 2 42 45 49 77 76 90 74 77 54 54 74 80 45 81 70
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 2133451017 31 5000000 3 57 76 64 76 78 67 78 79 78 49 68 73 65 73 72
Olli Määttä D Pittsburgh Penguins 2133451017 18 925000* 3 56 55 64 65 59 62 64 59 71 59 54 58 58 62 64
Alexander Pechurski G Pittsburgh Penguins 2133451017 22 600000* 3 47 46 39 45 58 47 57 39 75 36 48 46 44 50 52
Chris Mason G Pittsburgh Penguins 2133451017 36 1250000 1 71 69 61 70 68 75 72 61 72 59 58 69 67 71 69
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 2133451017 28 5000000 3 79 79 79 79 79 80 79 79 78 80 72 71 79 79 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Miller R WIL 25 117000* 1 53 51 65 54 49 58 58 58 67 46 53 59 56 53 61
Rob Mignardi R WIL 22 100500* 1 49 49 49 52 59 63 70 63 77 61 51 54 49 58 63
Chad Kolarik R WIL 26 525000 1 69 67 69 64 65 59 71 72 76 68 56 65 68 62 69
Jayson Megna R WIL 22 277500* 1 75 49 62 69 47 61 54 60 77 65 52 54 62 59 65
Beau Bennett R WIL 20 900000 3 64 64 70 73 62 69 67 64 71 72 59 60 66 68 69
Trevor Smith C WIL 27 575000 1 59 58 64 70 65 67 69 70 75 70 57 68 60 67 70
Dustin Jeffrey C WIL 24 575000 1 60 65 70 72 74 73 69 74 73 74 54 69 65 73 71
Dominik Uher C WIL 20 175500* 3 44 47 52 47 47 46 52 47 67 46 50 57 47 46 57
Zach Sill C WIL 24 160500* 1 57 57 59 69 62 63 67 66 59 54 51 66 57 64 66
Keven Veilleux C WIL 23 157500* 1 53 55 62 54 53 51 60 61 62 54 55 60 56 52 61
Adam Payerl C WIL 21 183000* 3 48 45 52 55 53 56 53 63 60 55 52 61 48 54 61
Joe Vitale C WIL 27 550000 2 52 51 49 70 70 75 70 59 70 78 63 70 50 71 68
Riley Holzapfel C WIL 24 157500* 1 49 56 68 61 62 63 67 64 68 69 54 62 57 62 67
Brian Gibbons C WIL 24 900000 1 55 51 59 45 49 38 54 45 70 52 54 59 55 44 57
Zach Boychuk C WIL 23 625000 1 62 63 73 54 59 51 75 56 77 72 50 61 66 54 66
Tom Kuhnhackl L WIL 20 157500* 3 54 56 50 43 47 37 54 47 69 47 50 46 53 42 57
Philippe Dupuis L WIL 27 600000 1 59 54 64 73 74 69 75 74 71 70 59 72 59 72 70
Warren Peters L WIL 30 600000 1 51 49 51 68 61 82 68 69 29 73 67 70 50 70 66
Paul Thompson L WIL 24 900000 1 51 52 62 47 52 62 59 53 68 69 52 59 55 53 63
Steve MacIntyre L WIL 32 625000 2 26 45 42 68 62 85 62 68 23 62 66 76 37 71 64
Joe Morrow D WIL 20 277500* 3 55 54 54 64 74 71 75 77 72 71 51 62 54 69 68
Brian Dumoulin D WIL 21 249500,1* 3 52 49 40 66 64 72 66 60 80 75 55 60 47 67 64
Alex Grant D WIL 23 157500* 1 54 64 63 64 61 64 64 60 61 61 52 64 60 63 64
Philip Samuelsson D WIL 21 184500* 1 41 41 42 57 58 48 58 59 62 53 54 59 41 54 59
Dylan Reese D WIL 28 600000 1 51 54 55 72 74 67 71 73 73 53 55 68 53 71 69
Reid McNeill D WIL 20 167499,9* 3 42 44 42 63 61 70 60 71 68 57 54 58 42 64 63
Robert Bortuzzo D WIL 23 525000 1 62 54 59 75 71 75 69 75 72 74 55 71 58 73 72
Brad Thiessen G WIL 26 157500* 1 71 55 75 69 64 72 65 63 65 42 54 54 67 68 65
Jeff Zatkoff G WIL 25 157500* 2 57 68 63 63 62 65 65 59 71 43 50 59 62 63 64
Patrick Killeen G WIL 22 548333 1 66 56 55 56 56 64 58 45 70 46 51 55 59 58 62
Mя.Rαsк
Mя.Rαsк

Messages : 1021
Date d'inscription : 06/03/2013
Localisation : Boston

Revenir en haut Aller en bas

Pittsburgh Penguins Empty Re: Pittsburgh Penguins

Message par Mя.Rαsк Lun 18 Mar - 23:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 2133451017 26 1500000 3 68 70 68 75 75 73 76 76 75 68 53 72 68 74 72
James Neal R Pittsburgh Penguins 2133451017 25 5000000 6 88 77 80 81 72 79 77 80 72 66 66 78 81 77 77
Jamie Benn R Pittsburgh Penguins 2133451017 23 5250000 5 78 78 76 70 81 71 79 83 76 63 62 75 77 74 75
Michael Frolik R Pittsburgh Penguins 2133451017 24 2333333 2 65 67 73 73 72 66 73 73 73 64 59 64 68 70 70
Loui Eriksson R Pittsburgh Penguins 2133451017 27 4266667 4 81 76 83 72 76 59 77 83 85 72 73 73 80 69 76
Tyler Bozak C Pittsburgh Penguins 2133451017 26 2500000 3 73 74 75 72 73 69 75 76 72 78 57 69 74 71 73
Craig Adams C Pittsburgh Penguins 2133451017 35 850000 4 45 49 44 72 73 78 70 72 64 66 67 76 46 74 69
Brandon Sutter C Pittsburgh Penguins 2133451017 23 2066667 2 67 63 73 73 76 82 75 70 81 65 70 65 67 77 73
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 2133451017 25 8700000 12 89 99 96 72 81 69 85 92 64 80 86 82 94 74 84
Tanner Glass L Pittsburgh Penguins 2133451017 29 1100000 2 56 56 57 81 69 87 70 64 52 60 54 70 56 79 68
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 2133451017 34 1200000 3 69 66 61 83 67 81 74 68 44 76 70 76 65 77 71
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 2133451017 33 2000000 4 74 70 70 72 77 69 78 67 87 69 70 76 71 72 74
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 2133451017 33 3725000 2 78 75 76 76 72 79 76 78 70 74 65 74 76 75 76
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 2133451017 25 3500000 2 80 79 78 74 75 71 78 78 76 57 69 78 79 73 76
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 2133451017 31 5000000 3 57 76 64 76 78 67 78 79 78 49 68 73 65 73 72
Deryk Engelland D Pittsburgh Penguins 2133451017 30 566666 2 48 45 46 75 70 83 68 80 50 55 65 81 46 76 69
Mark Eaton D Pittsburgh Penguins 2133451017 35 750000 1 45 42 44 75 80 70 74 86 73 55 70 75 43 75 71
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 2133451017 32 3750000 2 42 45 49 77 76 90 74 77 54 54 74 82 45 81 70
Derrick Pouliot D Pittsburgh Penguins 2133451017 18 1350000* 3 55 54 54 60 58 55 63 57 77 58 55 61 54 57 63
Olli Määttä D Pittsburgh Penguins 2133451017 18 925000* 3 53 54 59 64 60 60 62 58 71 55 54 58 55 61 63
Alexander Pechurski G Pittsburgh Penguins 2133451017 22 600000* 3 47 46 39 45 54 47 57 39 75 36 48 46 44 48 52
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 2133451017 28 5000000 3 81 80 81 81 79 81 79 79 78 80 72 71 80 80 78
Mя.Rαsк
Mя.Rαsк

Messages : 1021
Date d'inscription : 06/03/2013
Localisation : Boston

Revenir en haut Aller en bas

Pittsburgh Penguins Empty Re: Pittsburgh Penguins

Message par Mя. Mσяяiѕѕєy Mar 12 Mar - 18:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pascal Dupuis R Pittsburgh Penguins 2133451017 33 1500000 1 74 70 70 72 77 69 78 67 87 69 70 76 71 72 74
Chad Kolarik R Pittsburgh Penguins 2133451017 26 525000 1 69 67 69 64 65 59 71 72 76 68 56 65 68 62 69
James Neal R Pittsburgh Penguins 2133451017 25 5000000 6 88 77 80 81 70 76 77 79 72 57 66 78 81 75 76
Loui Eriksson R Pittsburgh Penguins 2133451017 27 4266667 4 81 76 83 72 76 58 77 83 85 70 73 73 80 68 76
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 2133451017 26 2000000 1 68 68 66 75 75 73 78 75 75 66 53 71 67 74 71
Jamie Benn R Pittsburgh Penguins 2133451017 23 5250000 5 78 78 77 72 75 69 77 79 76 60 62 75 77 72 74
Craig Adams C Pittsburgh Penguins 2133451017 35 675000 1 45 49 44 72 75 78 72 72 64 66 67 76 46 75 69
Brandon Sutter C Pittsburgh Penguins 2133451017 23 2066667 2 67 66 71 74 75 74 76 65 81 71 70 64 68 74 73
Tyler Bozak C Pittsburgh Penguins 2133451017 26 1500000 1 73 74 75 72 73 67 75 76 72 75 57 69 74 70 73
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 2133451017 25 8700000 12 89 99 98 72 76 69 85 92 64 71 86 81 95 72 83
Tom Kuhnhackl L Pittsburgh Penguins 2133451017 20 525000* 3 54 56 48 43 44 37 52 46 69 47 50 45 52 41 57
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 2133451017 33 3725000 2 78 75 76 76 72 79 76 78 70 74 65 74 76 75 76
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 2133451017 34 1200000 1 69 66 61 83 67 81 74 68 44 76 70 76 65 77 71
Tanner Glass L Pittsburgh Penguins 2133451017 28 1100000 2 56 56 55 82 69 87 75 62 52 60 54 70 55 79 69
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 2133451017 25 3500000 2 80 79 78 74 75 67 78 82 76 53 69 74 79 72 75
Scott Harrington D Pittsburgh Penguins 2133451017 19 617500* 3 43 44 41 56 55 40 54 63 72 42 49 51 42 50 56
Deryk Engelland D Pittsburgh Penguins 2133451017 30 566666 2 48 45 46 75 70 83 68 80 50 55 65 86 46 76 69
Derrick Pouliot D Pittsburgh Penguins 2133451017 18 1350000* 3 53 54 54 56 60 55 64 54 77 54 55 59 53 57 63
Mark Eaton D Pittsburgh Penguins 2133451017 35 750000 1 45 42 44 75 80 70 74 86 73 55 70 75 43 75 71
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 2133451017 32 3750000 2 42 45 49 77 75 90 74 83 54 54 74 88 45 80 71
Dylan Reese D Pittsburgh Penguins 2133451017 28 600000 1 51 54 55 72 73 67 71 73 73 53 55 68 53 70 69
Olli Määttä D Pittsburgh Penguins 2133451017 18 925000* 3 52 49 56 58 59 55 64 58 71 54 54 58 52 57 62
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 2133451017 31 5000000 3 57 76 64 76 78 67 78 83 78 49 68 73 65 73 72
Alexander Pechurski G Pittsburgh Penguins 2133451017 22 600000* 3 43 41 37 44 50 42 56 39 75 36 48 46 40 45 51
Tomas Vokoun G Pittsburgh Penguins 2133451017 36 2000000 2 77 76 77 76 77 77 76 85 85 72 64 74 76 76 76
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 2133451017 27 5000000 3 79 79 80 80 79 81 81 74 78 76 72 71 79 80 78
Mя. Mσяяiѕѕєy
Mя. Mσяяiѕѕєy

Messages : 267
Date d'inscription : 02/03/2013

Revenir en haut Aller en bas

Pittsburgh Penguins Empty Pittsburgh Penguins

Message par Mя.Rαsк Jeu 7 Mar - 19:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
James Neal R Pittsburgh Penguins 2133451017 24 5000000 7 88 77 78 81 70 73 77 78 72 57 66 78 81 74 75
Chad Kolarik R Pittsburgh Penguins 2133451017 26 525000 2 69 67 69 64 65 59 71 72 76 68 56 65 68 62 69
Pascal Dupuis R Pittsburgh Penguins 2133451017 33 1500000 2 74 70 70 72 77 69 78 62 87 69 70 76 71 72 74
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 2133451017 25 2000000 2 68 67 64 77 75 73 78 70 75 66 53 71 66 75 71
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 2133451017 24 8700000 13 89 99 99 72 76 69 85 91 64 70 86 81 95 72 83
Brandon Sutter C Pittsburgh Penguins 2133451017 23 2066667 3 67 66 69 74 76 73 77 74 81 71 70 64 67 74 73
Joe Vitale C Pittsburgh Penguins 2133451017 26 550000 3 52 51 45 75 71 75 72 66 70 78 63 73 49 73 69
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 2133451017 25 8700000 3 92 94 92 67 66 70 88 89 70 67 69 80 92 67 79
Philippe Dupuis L Pittsburgh Penguins 2133451017 27 600000 2 59 54 64 73 74 69 75 65 71 70 59 71 59 72 70
Tanner Glass L Pittsburgh Penguins 2133451017 28 1100000 3 56 56 55 82 69 87 76 65 52 60 54 72 55 79 69
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 2133451017 32 3725000 3 78 75 76 77 72 79 76 75 70 74 65 74 76 76 76
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 2133451017 33 1200000 2 69 66 61 83 67 81 74 74 44 76 70 76 65 77 71
Deryk Engelland D Pittsburgh Penguins 2133451017 30 566666 3 48 45 46 75 70 83 68 79 50 55 65 90 46 76 70
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 2133451017 25 3500000 3 80 79 78 74 75 67 78 78 76 53 69 74 79 72 75
Matt Niskanen D Pittsburgh Penguins 2133451017 25 2300000 3 62 65 60 73 74 72 78 75 77 59 61 74 62 73 71
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 2133451017 31 3750000 3 42 45 49 79 75 90 74 82 54 54 74 91 45 81 71
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 2133451017 31 5000000 4 57 76 64 76 79 67 78 78 78 49 68 73 65 74 72
Dylan Reese D Pittsburgh Penguins 2133451017 27 600000 2 51 54 55 72 73 67 71 67 73 53 55 68 53 70 68
Mark Eaton D Pittsburgh Penguins 2133451017 35 750000 2 45 42 44 75 80 70 74 79 73 55 70 75 43 75 70
Tomas Vokoun G Pittsburgh Penguins 2133451017 35 2000000 3 77 76 77 76 77 77 76 77 85 72 64 74 76 76 76
Alexander Pechurski G RFA 22 525000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D- D D
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 2133451017 27 5000000 4 78 78 78 81 79 84 78 77 78 75 72 71 78 81 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Craig Adams R WBS 35 675000 2 45 49 44 73 75 78 72 75 65 66 67 76 46 75 69
Beau Bennett R WBS 20 900000 4 64 64 66 60 61 58 67 65 71 54 59 60 64 59 66
Jayson Megna R WBS 22 277500* 2 58 52 55 49 45 44 54 56 77 55 52 50 55 46 60
Riley Holzapfel C WBS 23 157500* 2 49 56 55 61 57 59 66 58 68 55 54 62 53 59 64
Dustin Jeffrey C WBS 24 575000 2 60 65 64 72 74 63 69 66 73 68 54 67 63 69 69
Dominik Uher C WBS 19 175500* 4 44 47 46 47 42 46 52 48 67 46 50 54 45 45 56
Trevor Smith C WBS 27 575000 2 59 58 60 72 64 67 68 64 75 70 57 66 59 67 69
Zach Sill C WBS 24 160500* 2 57 57 53 69 58 61 66 56 59 49 51 64 55 62 64
Adam Payerl C WBS 21 183000* 4 48 45 48 55 50 56 51 50 60 55 52 60 47 53 59
Keven Veilleux C WBS 22 157500* 2 53 55 58 54 49 51 59 59 62 54 55 59 55 51 60
Brian Gibbons C WBS 24 900000 2 55 51 55 45 45 38 52 53 70 52 54 58 53 42 57
Zach Boychuk C WBS 22 625000 2 62 63 67 57 58 51 75 67 77 67 50 59 64 55 66
Warren Peters L WBS 29 600000 2 54 49 54 73 61 85 67 64 29 77 69 85 52 73 68
Paul Thompson L WBS 23 900000 2 51 52 54 47 49 41 57 56 68 50 52 58 52 45 59
Steve MacIntyre L WBS 31 625000 3 30 45 33 74 61 85 61 78 23 64 67 89 36 73 65
Brian Dumoulin D WBS 20 249500,1* 4 55 50 51 58 59 52 66 50 80 50 55 58 52 56 61
Philip Samuelsson D WBS 20 184500* 2 26 32 33 53 54 47 55 50 62 49 54 53 30 51 55
Reid McNeill D WBS 20 167499,9* 4 28 29 28 53 53 50 49 48 68 47 54 54 28 52 54
Joe Morrow D WBS 19 277500* 4 44 48 55 51 52 49 70 57 72 47 51 54 49 50 59
Simon Després D WBS 20 840000 3 63 64 65 71 72 65 74 65 73 50 58 64 64 69 68
Derrick Pouliot D WBS 18 405000* 4 53 52 55 57 58 54 64 60 77 53 55 59 53 56 63
Robert Bortuzzo D WBS 23 525000 2 54 56 54 72 71 72 69 70 72 51 55 67 54 71 68
Olli Määttä D WBS 17 277500* 4 51 49 54 59 58 55 64 58 71 53 54 58 51 57 61
Alex Grant D WBS 23 157500* 2 57 58 59 51 54 48 64 62 61 43 52 58 58 51 59
Patrick Killeen G WBS 22 548333 2 44 44 45 44 48 48 54 48 70 46 51 54 44 46 57
Brad Thiessen G WBS 26 157500* 2 55 51 58 57 56 58 65 51 65 42 54 52 54 57 59
Jeff Zatkoff G WBS 25 157500* 3 55 54 51 55 56 55 63 50 71 42 50 55 53 55 59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R AMA 20 525000* 0 D D D D D- D D D B D- C- C- D D C-
Matia Marcantuoni C JNR 18 750001* 0 D D C- D D D C- D B- D C- C- D D C-
Oskar Sundqvist C JNR 18 525000* 0 D C- D D D D D D C- C- D C- D D C-
Scott Wilson C AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Theodor Blueger C JNR 17 525001* 0 D D C- D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Anton Zlobin L JNR 19 525001* 0 D D D D- D F C- D B F- D D D D- D
Ben Hanowski L AMA 21 525000* 0 D D D D- D D- C- D C D C- C- D D- C-
Ken Agostino L AMA 20 525000* 0 D D D C- C- D C- D B- D D C- D D C-
Tom Kuhnhackl L AMA 20 525000* 4 C- C- D D D D- C- D C D D D C- D C-
Josh Archibald L JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D C- D D C-
Harrison Ruopp D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D C- D- D C-
Nicholas D'Agostino D AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Scott Harrington D JNR 19 617500* 4 D D D C- C- D- C- C- B- D D C- D D C-
Clark Seymour D JNR 19 525000* 0 D- F F C- D C- C- D D D D C- F C- C-
Alex Velischek D AMA 21 525000 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Sean Maguire G JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Matt Murray G JNR 18 750001* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Mя.Rαsк
Mя.Rαsк

Messages : 1021
Date d'inscription : 06/03/2013
Localisation : Boston

Revenir en haut Aller en bas

Pittsburgh Penguins Empty Re: Pittsburgh Penguins

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum