Ligue pour les mordus du hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

Nashville Predators

2 participants

Aller en bas

Nashville Predators Empty Re: Nashville Predators

Message par Mя.Rαsк Ven 22 Mar - 2:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patric Hörnqvist R Nashville Predators 1994404520 26 3080000 1 71 72 73 71 73 65 73 70 77 54 58 69 72 69 71
Craig Smith R Nashville Predators 1994404520 23 2000000 3 63 64 75 74 75 69 76 68 70 68 58 68 67 72 71
Miikka Salomäki R Nashville Predators 1994404520 19 950000 3 46 49 49 53 47 41 45 59 72 39 45 54 48 47 56
Bobby Butler R Nashville Predators 1994404520 25 525000 1 68 65 70 67 72 66 75 62 78 63 54 61 67 68 69
Matt Halischuk R Nashville Predators 1994404520 24 712500 1 62 64 65 78 76 66 75 76 82 52 59 73 63 73 71
Nikolai Zherdev R Nashville Predators 1994404520 28 3000000 3 73 74 76 62 64 56 76 68 76 55 51 69 74 60 67
Colin Wilson C Nashville Predators 1994404520 23 2000000 3 70 70 70 72 76 68 73 76 75 64 60 68 70 72 71
David Legwand C Nashville Predators 1994404520 32 4500000 2 75 74 75 74 75 69 75 75 76 76 72 75 74 72 75
Brayden Schenn C Nashville Predators 1994404520 21 3110000 2 70 76 76 76 72 73 77 73 75 82 59 68 74 73 74
Paul Gaustad C Nashville Predators 1994404520 30 3250000 4 60 63 61 74 75 77 74 72 61 80 74 75 61 75 73
Gabriel Bourque L Nashville Predators 1994404520 22 775000 3 70 70 71 61 59 64 72 66 80 64 59 59 70 61 68
Zack Smith L Nashville Predators 1994404520 24 1887500 5 69 67 65 73 75 99 68 69 61 65 56 72 67 82 71
Martin Erat L Nashville Predators 1994404520 31 4500000 3 72 78 78 72 74 63 78 78 72 67 65 71 76 69 73
Nick Spaling L Nashville Predators 1994404520 24 1050000 1 62 53 56 71 72 68 74 64 75 70 60 68 57 70 68
Scott Hannan D Nashville Predators 1994404520 33 1000000 1 41 39 38 78 80 77 76 85 68 49 74 81 39 78 71
Sami Vatanen D Nashville Predators 1994404520 21 1351667 1 61 63 67 76 68 65 76 59 73 56 55 57 63 69 67
Kevin Klein D Nashville Predators 1994404520 28 2900000 6 57 61 57 77 72 77 75 68 79 58 56 78 58 75 69
Hal Gill D Nashville Predators 1994404520 37 2000000 2 36 31 28 76 80 78 60 82 55 58 77 90 31 78 68
Shea Weber D Nashville Predators 1994404520 27 7857143 14 80 74 78 78 80 99 76 87 72 54 78 80 77 85 79
Ryan Ellis D Nashville Predators 1994404520 22 1440000 2 62 64 65 76 70 64 79 83 73 54 59 65 63 70 70
Luca Sbisa D Nashville Predators 1994404520 22 2175000 3 54 62 58 74 79 74 77 78 70 55 60 67 58 75 70
Ray Emery G Nashville Predators 1994404520 30 1150000 1 73 73 72 73 72 71 73 67 70 74 62 65 72 72 72
Pekka Rinne G Nashville Predators 1994404520 30 7000000 7 80 80 82 80 80 80 78 80 78 71 70 80 80 80 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Myles Stoesz R MIL 25 108000* 1 41 50 43 65 50 63 63 70 23 46 56 70 44 59 60
Taylor Beck R MIL 21 525000 1 57 55 58 53 49 47 60 44 70 48 54 58 56 49 59
Colton Sissons R MIL 19 197000,1* 3 58 55 54 49 55 68 60 61 79 62 53 50 55 57 63
Austin Watson R MIL 21 157500* 3 57 60 62 43 45 43 52 51 76 47 45 50 59 43 58
Patrick Cehlin R MIL 21 177000* 3 55 52 56 52 46 49 56 65 73 48 45 46 54 49 59
Brandon Yip R MIL 27 750000 1 65 61 66 70 67 73 70 60 68 50 64 70 64 70 69
Juuso Puustinen R MIL 24 198000* 1 55 58 55 55 59 62 72 65 75 48 50 55 56 58 63
Dustin Sylvester C MIL 24 126000* 1 65 63 58 56 57 56 70 69 80 69 54 55 62 56 65
Tyler Gron C MIL 23 103500* 1 47 49 48 42 45 43 58 55 68 56 51 52 48 43 58
Chris Mueller C MIL 26 550000 1 61 62 64 71 68 68 73 64 79 71 58 65 62 69 69
Michael Latta C MIL 21 231999,9* 2 54 58 58 51 56 53 61 63 62 72 54 53 56 53 62
Joonas Rask C MIL 22 180000* 2 52 55 55 59 55 53 57 56 68 69 52 51 54 55 61
Ben Ryan C MIL 24 565000 1 48 49 52 53 53 49 63 69 62 65 50 56 49 51 62
Daniel Bang L MIL 25 277500* 1 53 65 62 61 56 61 65 66 54 40 58 67 60 59 64
Linus Klasen L MIL 26 1000000 3 67 73 73 63 68 61 71 70 70 55 53 61 71 64 67
Jack Maclellan L MIL 24 180000* 1 51 50 69 50 51 46 52 52 75 62 59 51 56 49 61
Richard Clune L MIL 25 525000 2 55 55 58 75 75 75 75 75 50 67 62 74 56 75 70
Spencer Bennett L MIL 22 108000* 1 48 49 52 43 42 40 54 60 72 48 51 54 49 41 58
Joe Piskula D MIL 28 525000 1 46 37 45 70 73 70 71 59 66 52 62 72 42 71 66
Mike Moore D MIL 28 165000* 1 45 43 37 70 70 68 64 72 50 49 51 67 41 69 63
Mattias Ekholm D MIL 22 1025000 1 56 53 53 69 69 73 73 75 68 69 50 67 54 70 69
Anthony Bitetto D MIL 22 615000 2 45 50 47 61 55 64 56 56 67 65 50 66 47 60 63
Victor Bartley D MIL 24 537500 1 64 63 48 71 50 61 54 52 69 65 58 60 58 60 65
Joonas Jarvinen D MIL 24 215250* 2 51 52 49 69 69 73 64 72 50 73 58 64 50 70 67
Scott Valentine D MIL 21 169500* 2 44 43 40 60 59 59 61 54 55 50 52 65 42 59 60
Magnus Hellberg G MIL 21 780833 3 58 57 59 56 59 58 50 43 78 48 54 53 58 57 60
Jeremy Smith G MIL 23 198000* 1 74 68 72 71 74 63 72 74 73 61 57 57 71 69 70
Mя.Rαsк
Mя.Rαsк

Messages : 1021
Date d'inscription : 06/03/2013
Localisation : Boston

Revenir en haut Aller en bas

Nashville Predators Empty Re: Nashville Predators

Message par Mя.Rαsк Lun 18 Mar - 23:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patric Hörnqvist R Nashville Predators 1994404520 25 3080000 1 71 72 73 71 73 65 73 70 77 54 58 68 72 69 71
Taylor Beck R Nashville Predators 1994404520 21 525000 1 57 55 58 53 49 47 59 44 70 48 54 57 56 49 59
Craig Smith R Nashville Predators 1994404520 23 2000000 3 63 64 75 74 75 69 75 68 70 68 58 68 67 72 71
Bobby Butler R Nashville Predators 1994404520 25 525000 1 68 65 70 67 72 66 73 62 78 59 54 61 67 68 69
Matt Halischuk R Nashville Predators 1994404520 24 712500 1 62 64 65 76 75 66 75 75 82 52 59 73 63 72 70
Nikolai Zherdev R Nashville Predators 1994404520 28 3000000 3 73 74 76 62 64 56 76 68 76 55 51 69 74 60 67
Colin Wilson C Nashville Predators 1994404520 23 2000000 3 70 70 70 72 76 68 74 75 75 65 60 68 70 72 72
David Legwand C Nashville Predators 1994404520 32 4500000 2 75 74 75 74 74 69 75 75 76 76 72 75 74 72 75
Brayden Schenn C Nashville Predators 1994404520 21 3110000 2 70 75 76 76 72 69 77 74 75 77 59 68 73 72 74
Paul Gaustad C Nashville Predators 1994404520 30 3250000 4 60 63 61 74 75 77 74 71 61 80 74 75 61 75 73
Gabriel Bourque L Nashville Predators 1994404520 22 775000 3 70 70 69 61 60 64 72 64 80 64 59 58 69 61 68
Zack Smith L Nashville Predators 1994404520 24 1887500 5 69 67 65 73 76 95 68 69 61 64 56 72 67 81 71
Martin Erat L Nashville Predators 1994404520 31 4500000 3 72 78 78 72 74 63 78 78 72 67 65 71 76 69 73
Nick Spaling L Nashville Predators 1994404520 24 1050000 1 60 53 56 71 72 69 74 64 75 70 60 67 56 70 68
Shea Weber D Nashville Predators 1994404520 27 7857143 14 80 74 78 78 80 98 76 87 72 54 78 80 77 85 79
Sami Vatanen D Nashville Predators 1994404520 21 1351667 1 61 62 66 73 68 65 76 59 73 56 55 57 63 68 67
Kevin Klein D Nashville Predators 1994404520 27 2900000 6 57 61 57 77 72 77 75 68 79 58 56 78 58 75 69
Hal Gill D Nashville Predators 1994404520 37 2000000 2 36 31 28 76 82 78 60 82 55 58 77 90 31 78 68
Scott Hannan D Nashville Predators 1994404520 33 1000000 1 41 39 38 78 80 77 76 85 68 49 74 81 39 78 71
Ryan Ellis D Nashville Predators 1994404520 21 1440000 2 62 64 65 75 70 64 79 83 73 51 59 65 63 69 70
Luca Sbisa D Nashville Predators 1994404520 22 2175000 3 53 61 58 75 80 75 77 78 70 54 60 67 57 76 70
Ray Emery G Nashville Predators 1994404520 30 1150000 1 73 73 72 73 72 71 73 67 70 74 62 65 72 72 72
Pekka Rinne G Nashville Predators 1994404520 30 7000000 7 80 80 80 80 79 80 78 80 78 71 70 80 80 79 78
Mя.Rαsк
Mя.Rαsк

Messages : 1021
Date d'inscription : 06/03/2013
Localisation : Boston

Revenir en haut Aller en bas

Nashville Predators Empty Re: Nashville Predators

Message par Mя. Mσяяiѕѕєy Mar 12 Mar - 18:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Taylor Beck R Nashville Predators 1994404520 21 525000 1 57 55 56 53 48 47 59 42 70 48 54 55 56 49 58
Matt Halischuk R Nashville Predators 1994404520 24 712500 1 62 64 63 75 75 66 75 75 82 50 59 72 63 72 70
Bobby Butler R Nashville Predators 1994404520 25 525000 1 68 65 70 67 72 63 73 62 78 49 54 61 67 67 68
Patric Hörnqvist R Nashville Predators 1994404520 25 3080000 1 71 72 73 71 72 65 73 70 77 52 58 68 72 69 71
Paul Gaustad C Nashville Predators 1994404520 30 3250000 4 60 63 61 74 75 77 74 71 61 80 74 81 61 75 73
Colin Wilson C Nashville Predators 1994404520 22 2000000 3 71 73 71 72 75 68 74 69 75 69 60 67 71 71 72
Mike Fisher C Nashville Predators 1994404520 32 4200000 3 75 74 72 75 75 75 75 72 67 68 78 68 73 75 75
David Legwand C Nashville Predators 1994404520 32 4500000 2 75 74 73 74 74 69 77 77 76 76 72 74 74 72 75
Gabriel Bourque L Nashville Predators 1994404520 22 775000 3 71 70 67 61 60 65 74 61 80 59 59 58 69 62 68
Nick Spaling L Nashville Predators 1994404520 24 1050000 1 56 53 56 71 72 69 74 61 75 70 60 66 55 70 67
Sergei Kostitsyn L Nashville Predators 1994404520 25 3000000 2 72 74 76 71 74 64 76 69 74 63 57 72 74 69 71
Martin Erat L Nashville Predators 1994404520 31 4500000 3 72 78 78 72 74 63 79 81 72 67 65 71 76 69 74
Ryan Ellis D Nashville Predators 1994404520 21 1440000 2 60 64 65 72 69 64 79 83 73 50 59 65 63 68 69
Roman Josi D Nashville Predators 1994404520 22 1400000 1 59 54 65 76 78 69 76 75 80 50 60 67 59 74 69
Scott Hannan D Nashville Predators 1994404520 33 1000000 1 41 39 38 78 80 77 76 85 68 49 74 81 39 78 71
Shea Weber D Nashville Predators 1994404520 27 7857143 14 80 74 78 78 80 85 76 95 72 51 78 80 77 81 78
Hal Gill D Nashville Predators 1994404520 37 2000000 2 36 33 29 76 82 78 60 84 56 58 77 90 32 78 69
Kevin Klein D Nashville Predators 1994404520 27 2900000 6 57 60 57 76 71 77 75 68 79 58 56 76 58 74 69
Pekka Rinne G Nashville Predators 1994404520 29 7000000 7 79 81 79 80 79 80 77 86 78 71 70 81 79 79 79
Chris Mason G Nashville Predators 1994404520 36 1250000 1 77 74 65 76 74 77 76 65 75 66 67 74 72 75 73
Mя. Mσяяiѕѕєy
Mя. Mσяяiѕѕєy

Messages : 267
Date d'inscription : 02/03/2013

Revenir en haut Aller en bas

Nashville Predators Empty Nashville Predators

Message par Mя.Rαsк Jeu 7 Mar - 19:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Yip R Nashville Predators 1994404520 27 750000 2 65 61 58 74 67 73 69 63 68 50 64 72 61 71 69
Bobby Butler R Nashville Predators 1994404520 25 525000 2 68 65 70 67 72 61 74 65 78 49 54 61 67 66 68
Matt Halischuk R Nashville Predators 1994404520 24 712500 2 62 64 63 74 75 66 76 67 82 50 59 72 63 71 69
Nicklas Bergfors R Nashville Predators 1994404520 25 575000 1 74 73 76 64 69 60 75 73 78 53 56 72 74 64 70
Patric Hörnqvist R Nashville Predators 1994404520 25 3080000 2 71 72 74 71 72 65 73 73 77 52 58 68 72 69 71
Colin Wilson C Nashville Predators 1994404520 22 2000000 4 71 73 73 72 73 65 76 71 75 71 60 67 72 70 72
Paul Gaustad C Nashville Predators 1994404520 30 3250000 5 60 63 61 74 76 77 74 72 61 80 74 84 61 75 73
Mike Fisher C Nashville Predators 1994404520 32 4200000 4 75 74 72 78 77 75 76 75 67 68 78 68 73 76 75
David Legwand C Nashville Predators 1994404520 31 4500000 3 75 74 73 74 74 69 80 78 76 76 72 74 74 72 75
Sergei Kostitsyn L Nashville Predators 1994404520 25 3000000 3 72 74 76 71 74 64 76 74 74 60 57 72 74 69 71
Richard Clune L Nashville Predators 1994404520 25 525000 3 55 45 47 77 76 75 78 65 50 55 62 73 49 76 67
Linus Klasen L RFA 26 900000 0 C B- B- C C C C C C C- C- C C C C
Nick Spaling L Nashville Predators 1994404520 23 1050000 2 56 54 55 71 73 69 74 67 75 70 60 66 55 71 68
Martin Erat L Nashville Predators 1994404520 30 4500000 4 72 78 80 72 74 63 81 77 72 67 65 71 76 69 74
Roman Josi D Nashville Predators 1994404520 22 1400000 2 59 54 65 76 77 68 76 78 80 50 60 67 59 73 70
Ryan Ellis D Nashville Predators 1994404520 21 1440000 3 60 63 65 70 69 64 79 76 73 50 59 65 62 67 69
Scott Hannan D Nashville Predators 1994404520 33 1000000 2 41 39 38 78 80 77 76 75 68 49 74 81 39 78 70
Shea Weber D Nashville Predators 1994404520 26 7857143 15 80 74 78 78 80 85 76 87 72 49 78 80 77 81 77
Hal Gill D Nashville Predators 1994404520 37 2000000 3 36 33 30 76 82 78 61 83 56 58 77 90 33 78 69
Kevin Klein D Nashville Predators 1994404520 27 2900000 7 57 60 57 75 71 77 75 77 79 57 56 76 58 74 70
Pekka Rinne G Nashville Predators 1994404520 29 7000000 8 79 80 79 80 79 78 77 80 78 71 70 85 79 79 78
Chris Mason G Nashville Predators 1994404520 36 1250000 2 77 74 65 76 74 77 76 71 75 66 67 74 72 75 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Juuso Puustinen R MIL 24 198000* 2 55 58 55 50 52 49 72 59 75 38 50 55 56 50 60
Patrick Cehlin R MIL 20 177000* 4 52 49 50 45 43 37 55 53 73 45 45 45 50 41 55
Austin Watson R MIL 20 157500* 4 52 52 56 34 33 35 46 42 76 30 45 48 53 34 52
Zack Stortini R MIL 26 550000 1 47 42 43 70 64 85 57 68 30 64 65 80 44 73 65
Colton Sissons R MIL 18 197000,1* 4 52 45 47 54 55 49 55 53 79 48 53 48 48 52 59
Craig Smith C MIL 22 2000000 4 63 64 73 74 74 67 77 69 70 68 58 67 66 71 71
Joonas Rask C MIL 22 180000* 3 52 55 51 50 49 45 56 54 68 55 52 50 52 48 58
Ben Ryan C MIL 23 565000 2 45 47 46 51 43 40 62 56 62 55 50 52 46 44 58
Michael Latta C MIL 21 231999,9* 3 54 58 54 51 54 53 60 51 62 56 54 53 55 52 60
Chris Mueller C MIL 26 550000 2 61 62 60 71 67 68 73 65 79 71 58 64 61 68 69
Daniel Bang L MIL 25 277500* 2 53 54 55 63 55 61 64 64 54 45 58 67 54 59 63
Taylor Beck L MIL 21 525000 2 57 55 54 51 46 47 57 50 70 48 54 54 55 48 58
Jack Maclellan L MIL 24 180000* 2 51 50 51 48 47 43 53 48 75 50 59 50 50 46 59
Ryan Thang L MIL 25 157500* 1 54 55 52 64 66 65 71 61 65 50 51 61 53 65 64
Gabriel Bourque L MIL 21 775000 4 71 70 68 61 60 65 73 65 80 57 59 58 69 62 68
Anthony Bitetto D MIL 21 615000 3 35 49 40 53 54 56 51 55 67 49 50 58 41 54 58
Mike Moore D MIL 27 165000* 2 45 43 37 68 69 68 64 65 50 49 51 63 41 68 62
Jeff Foss D MIL 23 157500* 1 30 41 41 58 59 54 63 55 76 50 55 58 37 57 59
Scott Valentine D MIL 21 169500* 3 43 40 39 56 51 57 61 60 55 48 52 59 40 54 58
Joe Piskula D MIL 27 525000 2 46 37 45 70 73 70 71 64 66 52 62 72 42 71 66
Charles-Olivier Roussel D MIL 20 195000* 1 47 50 49 46 49 45 60 51 72 38 52 54 48 46 56
Joonas Jarvinen D MIL 23 215250* 3 48 51 45 67 68 59 64 70 50 55 58 56 48 64 63
Jonathon Blum D MIL 23 650000 2 57 56 57 68 74 64 76 69 79 56 54 58 56 68 67
Teemu Laakso D MIL 24 675000 1 45 54 55 68 71 66 73 60 77 56 59 65 51 68 67
Victor Bartley D MIL 24 537500 2 55 57 56 62 64 61 74 61 69 50 58 60 56 62 66
Mattias Ekholm D MIL 22 1025000 2 51 49 47 72 70 68 73 70 68 55 50 65 49 70 67
Magnus Hellberg G MIL 21 780833 4 48 47 49 46 49 50 48 50 78 48 54 52 48 48 57
Atte Engren G MIL 24 157500* 1 54 54 53 56 55 58 56 59 67 57 51 52 53 56 60
Jeremy Smith G MIL 23 198000* 2 61 58 62 59 58 59 66 66 73 57 57 53 60 58 64
Chet Pickard G MIL 22 394999,8* 2 54 55 49 55 52 52 64 56 69 55 54 59 52 53 60

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zach Budish R AMA 21 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D C- C- D C- C-
Max Gortz R JNR 19 525000* 0 D C- D D D- D C- D A- D D D D D C-
Miikka Salomäki R JNR 19 525000 0 D D D C- D D D D B- D- D C- D D C-
Brendan Leipsic C JNR 18 525001 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D- D D- C-
Zach Stepan C JNR 18 750001* 0 D D D D D C- C- D B- D C- C- D D C-
Chase Balisy C AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D C- C- D D- C-
Nick Oliver C AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D C C- C- C- D D C-
Cameron Reid C AMA 20 525000* 0 D- D- D- D- D D- D D C D D D D- D- C-
Pontus Aberg L JNR 18 950001* 0 D D D D D D- D D B- D D D D D C-
Brent Andrews L JNR 19 525000 0 D D D D- D- D- C- C- B- D D C- D D- C-
Josh Shalla L AMA 20 525000* 0 C- D C- D D D C- D B- D D D C- D C-
Jim Vesey L JNR 19 525000 0 D D- D- D D D D C- B- D D D D- D C-
Simon Fernholm D JNR 18 525001* 0 D- D- D- D C- D D C- B- C D C- D- D C-
Garrett Noonan D AMA 21 525000* 0 D- D- D- D D D D D B- D D C- D- D C-
Taylor Aronson D AMA 20 525000* 0 F D- F D D D D D B- F D D F D D
Simon Karlsson D JNR 18 525000* 0 D D- D D D D- D D C D- D D D- D C-
Mikko Vainonen D JNR 18 525001* 0 D- F D- C- C- C- C- C- C B- D C- D- C- C-
Marek Mazanec G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Mя.Rαsк
Mя.Rαsк

Messages : 1021
Date d'inscription : 06/03/2013
Localisation : Boston

Revenir en haut Aller en bas

Nashville Predators Empty Re: Nashville Predators

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum